Giá lăn bánh, thông số và ưu đãi mới nhất xe Toyota Veloz 2022 tháng 11/2022
Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross 2022 được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản. Cùng chúng tôi tham khảo giá lăn bánh của từng phiên bản trong thời điểm hiện tại ra sao.
Toyota Việt Nam giới thiệu khẩu hiệu - Tagline mới “Move your world” đi kèm mẫu xe Veloz với thiết kế hoàn toàn mới. Đây là mẫu xe MPV sẽ đối đầu trực tiếp với Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7.
Toyota Veloz Cross có lợi thế về việc nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều trang bị và công nghệ duy nhất trong phân khúc. Về Giá xe Toyota Veloz, xe có 2 phiên bản tuỳ chọn gồm CVT và CVT Top, sau khi mở bán 5 tháng thì giá xe đã chính thức tăng thêm 10 triệu cho mỗi phiên bản kể từ ngày 01/08/2022, giá xe lần lượt các phiên bản như sau:
Giá xe Toyota Veloz 2022
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết |
Veloz Cross 1.5 CVT | Màu khác | 658 |
Veloz Cross 1.5 CVT | Trắng ngọc trai | 666 |
Veloz Cross Top 1.5 CVT | Màu khác | 698 |
Veloz Cross Top 1.5 CVT | Trắng ngọc trai | 706 |
Giá khuyến mãi Toyota Veloz 2022
Hiện tại, mỗi đại lý sẽ có những chương trình khuyến mãi thêm cho khách hàng mua xe, để biết chính xác chiếc xe của mình có được hưởng ưu đãi hay không, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các đại lý ô tô trên website bonbanh.com.
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross 2022
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross 1.5 CVT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
Giá niêm yết | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross 1.5 CVT màu trắng ngọc trai
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
Giá niêm yết | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
Giá niêm yết | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toytoa Veloz Cross Top 1.5 CVT trắng ngọc trai
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
Giá niêm yết | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
So sánh giá xe Toyota Veloz với đối thủ
Dòng xe | Giá xe Toyota Veloz Cross | Giá xe Mitsubishi Xpander | Giá xe Suzuki XL7 |
Giá bán (Triệu đồng) | 658 - 698 | 555 - 688 | 599,9 - 639,9 |
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz 2022
Thông số kỹ thuật |
Veloz Cross |
Veloz Cross Top |
Xuất xứ |
Nhập khẩu |
Nhập khẩu |
Loại xe |
MPV |
MPV |
Sỗ chỗ ngồi | 7 | 7 |
Kích thước DxRxC |
4.475 x 1.750 x 1.700 (mm) |
4.475 x 1.750 x 1.700 (mm) |
Chiều dài cơ sở |
2750 mm |
2750 mm |
Khoảng sáng gầm |
205 mm |
205 mm |
Bán kính vòng quay |
5,2m |
5,2m |
Tự trọng |
1235 (kg) |
1270 (kg) |
Động cơ |
Xăng; 1.5L Dual VVT-i; i4 DOHC |
Xăng; 1.5L Dual VVT-i; i4 DOHC |
Dung tích động cơ |
1496 cc |
1496 cc |
Công suất cực đại |
106Ps/ 6000rpm |
106Ps/ 6000rpm |
Mô-men xoắn cực đại |
140Nm/ 4200rpm |
140Nm/ 4200rpm |
Hộp số |
5MT |
CVT |
Dẫn động |
FWD |
FWD |
Mức tiêu hao nhiên liệu |
6,2-6,3l/100km |
6,2-6,3l/100km |
Lốp xe |
195/60 R16 |
205/ 50R17 |
Bình xăng |
43L |
43L |
An toàn |
- Phanh ABS/EBD/BA - Cân bằng điện tử - Cảm biến lùi - 2 túi khí |
- Phanh ABS/EBD/BA - Cân bằng điện tử - Khởi hành ngang dốc - Kiểm soát đạp phanh sai - Hỗ trợ giữ làn đường - Cảnh báo cắt ngang phía sau - Cảnh báo điểm mù - Camera xung quanh - Cảm biến lùi - 6 túi khí |
tin liên quan
xe mới về
-
Toyota Vios E CVT
445 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT
900 Triệu
-
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC
1 Tỷ 55 Triệu
-
Kia Morning Luxury
326 Triệu