Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 06/2024 trên Bonbanh
Từ khi ra mắt đến nay, Toyota Innova luôn nằm trong danh sách những chiếc xe bán chạy nhất Việt Nam hàng năm và đứng đầu trong phân khúc xe MPV.
Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 761 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 06/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Innova 2024 cũ : giá từ 1070 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2023 cũ : giá từ 725 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2022 cũ : giá từ 565 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2021 cũ : giá từ 595 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2020 cũ : giá từ 520 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2019 cũ : giá từ 465 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2018 cũ : giá từ 420 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2017 cũ : giá từ 318 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2016 cũ : giá từ 284 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2015 cũ : giá từ 260 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2014 cũ : giá từ 196 triệu đồng
- Toyota Innova 2006 - 2013: giá từ 115 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Innova cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2024 | |||
Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT hybrid nhập khẩu - 2024 | 1.070.000.000 | 1.086.000.000 | 1.099.000.000 |
Toyota Innova 2023 | |||
Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT hybrid nhập khẩu (FaceLift) - 2023 | 990.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2023 | 825.000.000 | 826.000.000 | 829.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2023 | 796.000.000 | 796.000.000 | 796.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2023 | 720.000.000 | 733.000.000 | 750.000.000 |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2022 | 786.000.000 | 786.000.000 | 786.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2022 | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2022 | 565.000.000 | 662.000.000 | 699.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT máy xăng - 2021 | 795.000.000 | 795.000.000 | 795.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2021 | 735.000.000 | 762.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2021 | 700.000.000 | 726.000.000 | 735.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2021 | 595.000.000 | 640.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 |
Toyota Innova V 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 705.000.000 | 710.000.000 |
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2020 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2020 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2020 | 635.000.000 | 635.000.000 | 635.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 545.000.000 | 594.000.000 | 635.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2020 | 520.000.000 | 569.000.000 | 615.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2019 | 610.000.000 | 625.000.000 | 648.000.000 |
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2019 | 589.000.000 | 589.000.000 | 589.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2019 | 570.000.000 | 594.000.000 | 635.000.000 |
Toyota Innova 2.0J máy xăng - 2019 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2019 | 465.000.000 | 525.000.000 | 579.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-innova-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
xe mới về
-
Toyota Vios E CVT
445 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT
900 Triệu
-
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC
1 Tỷ 55 Triệu
-
Kia Morning Luxury
326 Triệu